




圆锥破碎机是我公司根据用户需求,基于层压破碎原理及多破少磨的概念设计研发的一种集高摆频、***化腔型、合理冲程于一体的现代高性能破碎机。佰辰西蒙斯圆锥破碎机具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等
型号 |
动锥直径 (mm) |
腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) |
主轴转速 (r/min) |
功率(kw) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) | |
闭口边 | 开口边 | ||||||||
CS-75B | 900 | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS-110B | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821×1974×2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS-160B | 1295 | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS-220B | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870×3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS-315B | 2134 | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 4613×3251×4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
分享成功还有机会获得优惠哦